| المكون | القيمة الغذائية لكل 100 ملم |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 66Kcal |
| الكربوهيدرات | 5g |
| الدهن | 0.5g |
| البروتين | 0.5g |
| المكون | القيمة الغذائية لكل 100 ملم |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 66Kcal |
| الكربوهيدرات | 5g |
| الدهن | 0.5g |
| البروتين | 0.5g |
| المكون | القيمة الغذائية لكل 100 ملم |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 66Kcal |
| الكربوهيدرات | 5g |
| الدهن | 0.5g |
| البروتين | 0.5g |
| المكون | القيمة الغذائية لكل 100 ملم |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 66Kcal |
| الكربوهيدرات | 5g |
| الدهن | 0.5g |
| البروتين | 0.5g |
منذ عام 1990 وحتى يومنا هذا تقوم شركة البستان للصناعات الغذائية برحلتها التوسعية الناجحة فى مجال صناعة الألبان و مشتقاته والعصائر و المشروبات لتحظى بثقة المستهلكين على مر الأجيال.